| Call Letters | City | State | Frequency | Airtime |
|---|---|---|---|---|
| KBYR-AM | Anchorage | AK | 700, 88.5, 100.1 | M–F 12P-3P |
| KBYR-AM | Anchorage | AK | 700, 88.5, 100.1 | Sa 11A-2P |
| KFAR-AM | Fairbanks | AK | 660, 97.5 | M–F 6P-9P |
| KGTL-AM | Homer | AK | 620,100.1,100.9, 102.7, 105.9 | M–F 2P-5P |
| KGTL-AM | Homer | AK | 620,100.1,100.9, 102.7, 105.9 | Sa 7A-10A |
| KPEN-AM | Kenai | AK | 840, 107.9 | M–F 2P-5P |
| KPEN-AM | Kenai | AK | 840, 107.9 | Sa 7A-10A |
| WGSV-AM | Guntersville | AL | 1270, 96.3 | M–F 11A-2P |
| WHBB-AM | Selma | AL | 1490 | M–F 11A-2P |
| WVNN-AM | Athens | AL | 770 | M–F 11A-2P |
| WVNN-FM | Trinity | AL | 92.5 | M–F 11A-2P |
| KARN-FM | Sheridan | AR | 102.9 | M–F 11A-2P |
| KARN-FM | Sheridan | AR | 102.9 | Sa 5P-6P |
| KBTM-AM | Jonesboro | AR | 1230, 101.3, 102.1 | M–F 8P-11P |
| KFAY-AM | Farmington | AR | 1030 | M–F 11A-2P |
| KFAY-AM | Farmington | AR | 1030 | M–F 11P-12A |
| KFAY-AM | Farmington | AR | 1030 | Su 3P-6P |
| KTFS-FM | Texarkana | AR | 107.1, 98.7, 105.5 | M–F 11A-2P |
| KTFS-FM | Texarkana | AR | 107.1, 98.7, 105.5 | Sa 1P-4P |
| KTLO-AM | Mountain Home | AR | 1240 | M–F 11A-2P |
| KTLO-AM | Mountain Home | AR | 1240 | Sa 9A-12P |
| KBLU-AM | Yuma | AZ | 560 | M–F 10A-1P |
| KBLU-AM | Yuma | AZ | 560 | Sa 8A-11A |
| KVWM-AM | Show Low | AZ | 970 | M–F 3P-6P |
| KYCA-AM | Prescott | AZ | 1490, 103.5 | M–F 10A-1P |
| KTUC-AM | Tucson | AZ | 1400 | M–F 9A-12P |
| KTUC-AM | Tucson | AZ | 1400 | Sa 6P-9P |
| KTUC-AM | Tucson | AZ | 1400 | Su 12P-3P |
| KABC-AM | Los Angeles | CA | 790 | M–F 9A-12P |
| KIXW-AM | Apple Valley | CA | 960 | M–F 9A-12P |
| KIXW-AM | Apple Valley | CA | 960 | Sa 10A-1P |
| KSFO-AM | San Francisco | CA | 810 | M–F 9A-12P |
| KXEX-AM | Fresno | CA | 1550 | M–F 6P-9P |
| KPAY-FM | Chico | CA | 1550 | Su 11A-1P |
| KVOR-AM | Colorado Springs | CO | 740 | M–F 10A-1P |
| KVOR-AM | Colorado Springs | CO | 740 | Sa 10A-1P |
| WXLM-AM | Groton | CT | 980 | M–F 12P-3P |
| WXLM-AM | Groton | CT | 980 | Sa 12P-3P |
| WCOA-AM | Pensacola | FL | 104.9 | M–F 11A-2P |
| WCOA-AM | Pensacola | FL | 104.9 | Sa 3P-5P |
| WFOY-AM | St. Augustine | FL | 1240, 102.1 | M–F 12P-3P |
| WJHC-FM | Jasper | FL | 107.5 | M–F 12P-3P |
| WJHC-FM | Jasper | FL | 107.5 | Sa 12P-3P |
| WJHC-FM | Jasper | FL | 107.5 | Su 12P-3P |
| WJTK-FM | Columbia City | FL | 96.5 | M–F 12P-3P |
| WNZF-AM | Bunnell | FL | 1550, 94.9 | M–F 12P-3P |
| WTKE-F3 | Niceville | FL | 100.3 | M–F 11A-2P |
| WMAC-AM | Macon | GA | 940 | M–F 12P-3P |
| WMAC-AM | Macon | GA | 940 | Sa 1P-4P |
| WVGA-FM | Lakeland | GA | 105.9 | M–F 12P-3P |
| WVGA-FM | Lakeland | GA | 105.9 | Sa 4P-7P |
| KBIZ-AM | Ottumwa | IA | 1240, 102.7 | M–F 11A-2P |
| KCPS-AM | Burlington | IA | 1150 | M–F 12P-3P |
| KCPS-AM | Burlington | IA | 1150 | Sa 2P-5P |
| KFJB-AM | Marshalltown | IA | 93.9 | M–F 1P-4P |
| KOEL-AM | Oelwein | IA | 950 | M–F 11A-2P |
| KIWA-AM | Sheldon | IA | 1550, 100.7 | Su 3P-5P |
| KBAR-AM | Burley | ID | 1230 | M–F 11A-2P |
| KBOI-AM | Boise | ID | 670 | M–F 10A-1P |
| KBOI-FM | New Plymouth | ID | 93.1 | M–F 10A-1P |
| WCRA-AM | Effingham | IL | 1090, 99.5, 107.7 | M–F 11A-2P |
| WCRA-AM | Effingham | IL | 1090, 99.5, 107.7 | Su 11A-2P |
| WIBH-AM | Anna | IL | 1440, 102.5 | M–F 6P-9P |
| WLS-AM | Chicago | IL | 890 | M–F 11A-2P |
| WLS-F2 | Chicago | IL | 94.7 | M–F 11A-2P |
| WRPW-FM | Colfax | IL | 92.9 | M–F 11A-2P |
| WRPW-FM | Colfax | IL | 92.9 | Sa 2P-5P |
| WTAD-AM | Quincy | IL | 930, 103.3 | M–F 2P-5P |
| WTAX-AM | Springfield | IL | 1240 | Sa 9A-12P |
| WTAX-FM | Sherman | IL | 93.9 | Sa 9A-12P |
| KBUF-AM | Holcomb | KS | 107.1 | M–F 12P-3P |
| KCHZ-FM | Ottawa | KS | 95.7 | M–F 11A-2P |
| KINA-AM | Salina | KS | 910, 107.5 | M–F 8P-11P |
| KINA-AM | Salina | KS | 910, 107.5 | Su 11A-2P |
| KMAJ-AM | Topeka | KS | 1440, 93.5 | M–F 11A-2P |
| KMAJ-AM | Topeka | KS | 1440, 93.5 | Su 3P-6P |
| KWKN-FM | Wakeeney | KS | 95.3 | M–F 11A-2P |
| KAOK-AM | Lake Charles | LA | 1400 | M–F 11A-2P |
| KAOK-AM | Lake Charles | LA | 1400 | Su 6A-10A |
| KWLA-FM | Anacoco | LA | 103.1 | M–F 11A-2P |
| KWLA-FM | Anacoco | LA | 103.1 | Sa 10A-1P |
| WBRN-AM | Big Rapids | MI | 1460, 96.5, 99.1 | M–F 12P-3P |
| WLBY-AM | Saline | MI | 1290 | M–F 12P-3P |
| WMIC-AM | Sandusky | MI | 95.3 | M–F 2P-5P |
| WMKT-AM | Charlevoix | MI | 1270, 102.3, 103.3 | M–F 12P-3P |
| WMKT-AM | Charlevoix | MI | 1270, 102.3, 103.3 | Sa 12P-3P |
| KDIZ-AM | Golden Valley | MN | 1570 | M–F 11A-2P |
| KCFX-F2 | Harrisonville | MO | 101.1 | M–F 11A-2P |
| KCMO-AM | Kansas City | MO | 710 | M–F 11A-2P |
| KFRU-AM | Columbia | MO | 98.9 | M–F 11A-2P |
| KFRU-AM | Columbia | MO | 1400, 98.9 | Sa 3P-6P |
| KFRU-AM | Columbia | MO | 1400, 98.9 | Su 6P-9P |
| KLJY-F3 | Clayton | MO | 99.1 | MoSu 8P-10P |
| KLJY-F3 | Clayton | MO | 99.1 | M–F 9P-12A |
| KNBS-FM | Bowling Green | MO | 94.1 | M–F 8P-10P |
| KNBS-FM | Bowling Green | MO | 94.1 | M–F 9P-12A |
| KRLL-AM | California | MO | 1420 | M–F 11A-2P |
| KWPM-AM | West Plains | MO | 1450, 105.1 | M–F 11A-2P |
| WMXI-FM | Ellisville | MS | 107.1 | M–F 11A-2P |
| WMXI-FM | Ellisville | MS | 107.1 | Sa 11A-2P |
| KQDI-AM | Great Falls | MT | 1450, 97.5 | M–F 10A-1P |
| KQDI-AM | Great Falls | MT | 1450, 97.5 | Sa 10A-1P |
| WAAV-AM | Leland | NC | 980, 107.9 | M–F 12P-3P |
| WAAV-AM | Leland | NC | 980, 107.9 | Sa 12P-3P |
| WEEB-AM | Southern Pines | NC | 990, 97.3, 104.1 | M–F 9P-12A |
| WFNC-AM | Fayetteville | NC | 640 | M–F 12P-3P |
| WFNC-AM | Fayetteville | NC | 640 | Su 2P-5P |
| KOIL-AM | Omaha | NE | 1290 | M–F 11A-2P |
| KRGI-AM | Grand Island | NE | 1430, 105.5 | M–F 11A-2P |
| WFEA-AM | Manchester | NH | 1370, 99.9 | Sa 1P-3P |
| KKOB-AM | Albuquerque | NM | 770 | M–F 10A-1P |
| KKOB-FM | Albuquerque | NM | 96.3 | M–F 10A-1P |
| KNUW-FM | Santa Clara | NM | 95.1, 95.9 | M–F 10A-1P |
| KNUW-FM | Santa Clara | NM | 95.1, 95.9 | Sa 10A-1P |
| KKOH-AM | Reno | NV | 780 | M–F 9A-12P |
| KKOH-AM | Reno | NV | 780 | Su 9A-12P |
| WGDJ-AM | Rensselaer | NY | 1300, 98.7 | M–F 12P-3P |
| WLEA-AM | Hornell | NY | 1480 | M–F 4P-7P |
| WLEA-FM | Hornell | NY | 96.9 | M–F 4P-7P |
| WNBF-AM | Binghamton | NY | 1290, 92.1 | M–F 12P-3P |
| WUSW-AM | Niagara Falls | NY | 1270 | M–F 9P-12A |
| WYSL-AM | Avon | NY | 1040, 92.1, 95.5 | M–F 2P-5P |
| WHIZ-AM | Zanesville | OH | 1240, 102.3 | M–F 12P-3P |
| WRQX-AM | Salem | OH | 600 | M–F 12P-3P |
| WRQX-AM | Salem | OH | 600 | Sa 6A-9A |
| KMZE-FM | Woodward | OK | 92.3 | M–F 11A-2P |
| KGWA-AM | Enid | OK | 960, 100.9 | Su 2P-4P |
| KMZE-FM | Woodward | OK | 92.3 | Su 3P-6P |
| KAJO-AM | Grants Pass | OR | 1270, 99.7 | M–F 1P-4P |
| KGAL-AM | Lebanon | OR | 1580 | M–F 9A-12P |
| KSLM-AM | Salem | OR | 1220, 104.3 | M–F 9A-12P |
| KUGN-AM | Eugene | OR | 590 | M–F 10A-3P |
| KWRO-AM | Coquille | OR | 630, 101.1 | M–F 9A-12P |
| KWRO-AM | Coquille | OR | 630, 101.1 | Su 2P-5P |
| WJAS-AM | Pittsburgh | PA | 1320, 99.1 | M–F 9P-12A |
| WJAS-AM | Pittsburgh | PA | 1320, 99.1 | Sa 3P-6P |
| WPIC-AM | Sharon | PA | 790 | M–F 12P-3P |
| WPIC-AM | Sharon | PA | 790 | Sa 6A-8A |
| WSBA-AM | York | PA | 910, 93.9 | M–F 12P-3P |
| WSOX-F2 | Red Lion | PA | 96.1 | M–F 12P-3P |
| WAIM-AM | Anderson | SC | 1230 | M–F 12P-3P |
| WAIM-AM | Anderson | SC | 1230 | Sa 12P-3P |
| WIWF-F2 | Charleston | SC | 96.9 | M–F 9P-10P |
| WIWF-F2 | Charleston | SC | 96.9 | M–F 12P-3P |
| WIWF-F2 | Charleston | SC | 96.9 | Sa 4P-7P |
| WLSQ-AM | Loris | SC | 1240 | M–F 12P-3P |
| WLSQ-AM | Loris | SC | 1240 | Su 7P-9P |
| WTKN-FM | Murrells Inlet | SC | 94.5 | M–F 12P-3P |
| WTKN-FM | Murrells Inlet | SC | 94.5 | Su 7P-9P |
| WTMA-AM | Charleston | SC | 1250 | M–F 12P-3P |
| WTMA-AM | Charleston | SC | 1250 | M–F 9P-10P |
| WTMA-AM | Charleston | SC | 1250 | Sa 4P-7P |
| KSDN-AM | Aberdeen | SD | 930, 102.1 | M–F 4P-7P |
| WAEW-AM | Crossville | TN | 1330, 96.3 | M–F 11A-2P |
| WBFG-FM | Parkers Crossroads | TN | 96.5 | M–F 8P-11P |
| WGOW-AM | Chattanooga | TN | 1150 | M–F 12P-3P |
| WJCW-AM | Johnson City | TN | 910 | M–F 12P-3P |
| WJCW-AM | Johnson City | TN | 910 | Sa 6A-9A |
| WKIM-FM | Munford | TN | 98.9 | M–F 11A-2P |
| WMSR-AM | Manchester | TN | 1320, 106.7, 107.9 | M–F 12P-3P |
| WNWS-FM | Jackson | TN | 101.5 | M–F 8P-11P |
| WOKI-FM | Oliver Springs | TN | 98.7 | M–F 12P-3P |
| KBST-AM | Big Spring | TX | 1490, 103.9 | M–F 11A-2P |
| KCRS-AM | Midland | TX | 550, 95.5, 97.5 | M–F 5P-8P |
| KLIF-AM | Dallas | TX | 570 | M–F 12P-3P |
| KLIF-AM | Dallas | TX | 570 | Sa 9P-12A |
| KSCS-F2 | Fort Worth | TX | 96.3 | M–F 12P-3P |
| KSCS-F2 | Fort Worth | TX | 96.3 | Sa 9P-12A |
| KSFA-AM | Nacogdoches | TX | 860, 104.5 | M–F 11A-2P |
| KWHI-AM | Brenham | TX | 1280, 101.1 | M–F 1P-4P |
| KYST-AM | Texas City | TX | 920 | M–F 9P-12A |
| KYST-AM | Texas City | TX | 920 | Sa 9P-12A |
| KYST-AM | Texas City | TX | 920 | Su 8P-12A |
| KSFA-AM | Nacogdoches | TX | 860 | Su 1P-4P |
| KKAT-AM | Salt Lake City | UT | 860 | M–F 2P-5P |
| KKAT-AM | Salt Lake City | UT | 860 | Sa 3P-6P |
| KKAT-AM | Salt Lake City | UT | 860 | Su 3P-6P |
| KVEL-AM | Vernal | UT | 920, 104.5 | M–F 4P-7P |
| KVEL-AM | Vernal | UT | 920, 104.5 | M–F 4P-7P |
| KVEL-AM | Vernal | UT | 920, 104.5 | Su 1P-4P |
| WLNI-FM | Lynchburg | VA | 105.9 | M–F 12P-3P |
| WMAL-FM | Woodbridge | VA | 105.9 | M–F 12P-3P |
| WTON-AM | Staunton | VA | 1240 | M–F 3P-6P |
| KGDC-AM | Walla Walla | WA | 1320, 92.9 | M–F 9A-12P |
| KKOL-AM | Seattle | WA | 1300 | M–F 7P-10P |
| KLCK-AM | Goldendale | WA | 1400, 98.1 | M–F 12P-3P |
| WERL-AM | Eagle River | WI | 950, 101.7 | M–F 11A-2P |
| WERL-AM | Eagle River | WI | 950, 101.7 | Sa 12P-3P |
| WOSH-AM | Oshkosh | WI | 1490, 103.9 | M–F 11A-2P |
| WOSH-AM | Oshkosh | WI | 1490, 103.9 | Sa 12P-3P |
| WKMZ-FM | Salem | WV | 103.3 | M–F 7P-10P |
| WTHQ-AM | Point Pleasant | WV | 1030, 94.1 | M–F 12P-3P |
| WTHQ-AM | Point Pleasant | WV | 1030, 94.1 | Su 3P-6P |
| WDNE-AM | Elkins | WV | 1240, 99.9 | M–F 7P-10P |
| WDNE-AM | Elkins | WV | 1240, 99.9 | Sa 7P-10P |
| WDNE-AM | Elkins | WV | 1240, 99.9 | Su 7P-10P |
| WKMZ-FM | Salem | WV | 103.3 | Su 7P-10P |
| WKMZ-FM | Salem | WV | 103.3 | Sa 7P-10P |
| KODI-AM | Cody | WY | 1400, 96.7 | M–F 10A-1P |
| KWOR-AM | Worland | WY | 1340, 104.7 | M–F 10A-1P |


